Geografisk fordeling
På denne side kan du se en geografisk opdeling af hedgefondens portefølje fordelt på lange (købte) og korte (solgte) positioner.
Du kan også vælge at se en sektorfordeling af aktierne i porteføljen. Carnegie Asset Management offentliggør porteføljesammensætningen her på hjemmesiden umiddelbart efter hvert kvartalsskifte.
| Område | Selskab | Lange positioner | Korte positioner | Netto eksponering |
| Kontinentaleuropa | ABB (SE) | 3,9 | | 10,1 |
| E.ON | | 1,5 |
| Electrolux | | 1,5 |
| EURO STOXX 50 JUN 12 | | 9,0 |
| Fortum | 1,5 | |
| Inditex | 3,0 | |
| Nestlé | 7,6 | |
| Novo Nordisk B CFD 2 April 2012 | 3,9 | |
| SAP | 6,0 | |
| Schneider Electric | 2,9 | |
| STOXX 50 JUN 12 | | 12,8 |
| Swedish Match | 6,1 | |
| Nye Markeder | Asian Paints | 1,9 | | 24,1 |
| Genting Berhad (MY) | 3,5 | |
| HDFC | 7,8 | |
| Samsung Electronics | 4,7 | |
| Sinopec | 4,2 | |
| Tencent Holdings | 2,0 | |
| Pacific | Fanuc | 3,8 | | 5,5 |
| L'Occitane | 1,7 | |
| Storbritannien | BG Group | 4,3 | | 20,9 |
| British American Tobacco | 10,6 | |
| Standard Chartered (UK) | 3,0 | |
| Vodafone | 3,0 | |
| USA & Canada | Alcoa | | 1,2 | 21,5 |
| Apple | 4,2 | |
| Freeport McMoRan | 1,4 | |
| Google | 3,7 | |
| Lorillard | 3,6 | |
| McDonald's | 3,6 | |
| Microsoft | 4,1 | |
| Philip Morris Intl. | 5,3 | |
| Praxair | 3,9 | |
| RUS2000 MINI JUN 12 | | 9,3 |
| Salesforce.com | | 1,5 |
| Visa | 3,7 | |
Tallene er fra 31. marts 2012 og er angivet i procent af totalen.
Områder
Tallene er fra 31. marts 2012 og er angivet i procent af totalen.