Sektorfordeling
På denne side kan du se en sektoropdeling af hedgefondens porteføjle fordelt på lange (købte) og korte (solgte) positioner.
Du kan også vælge at se en geografisk fordeling af aktierne i porteføljen. Carnegie Asset Management offentliggør porteføljesammensætningen her på hjemmesiden umiddelbart efter hvert kvartalsskifte.
| Sektor | Selskab | Lange positioner | Korte positioner | Netto eksponering |
| Energi | BG Group | 4,3 | | 8,5 |
| Sinopec | 4,2 | |
| Finans | HDFC | 7,8 | | 10,8 |
| Standard Chartered (UK) | 3,0 | |
| Forbrugsgoder - Cykliske | Electrolux | | 1,5 | 6,7 |
| Genting Berhad (MY) | 3,5 | |
| Inditex | 3,0 | |
| L'Occitane | 1,7 | |
| Forbrugsgoder - Defensive | British American Tobacco | 10,6 | | 36,8 |
| Lorillard | 3,6 | |
| McDonald's | 3,6 | |
| Nestlé | 7,6 | |
| Philip Morris Intl. | 5,3 | |
| Swedish Match | 6,1 | |
| Industri & Service | ABB (SE) | 3,9 | | 10,6 |
| Fanuc | 3,8 | |
| Schneider Electric | 2,9 | |
| Informationsteknologi | Apple | 4,2 | | 26,9 |
| Google | 3,7 | |
| Microsoft | 4,1 | |
| Salesforce.com | | 1,5 |
| Samsung Electronics | 4,7 | |
| SAP | 6,0 | |
| Tencent Holdings | 2,0 | |
| Visa | 3,7 | |
| Koncessioneret service | E.ON | | 1,5 | 0,0 |
| Fortum | 1,5 | |
| Medicinal | Novo Nordisk B CFD 2 April 2012 | 3,9 | | 3,9 |
| Øvrige | EURO STOXX 50 JUN 12 | | 9,0 | -31,1 |
| RUS2000 MINI JUN 12 | | 9,3 |
| STOXX 50 JUN 12 | | 12,8 |
| Råvarer | Alcoa | | 1,2 | 6,0 |
| Asian Paints | 1,9 | |
| Freeport McMoRan | 1,4 | |
| Praxair | 3,9 | |
| Telekommunikation | Vodafone | 3,0 | | 3,0 |
Tallene er fra 31. marts 2012 og er angivet i procent af totalen.
Sektorer
Tallene er fra 31. marts 2012 og er angivet i procent af totalen.